HLA Typed browse
If you would like to view the entire HLA-Typed Collection and HLA-typing data in an Excel spreadsheet click here.
[First/Prev] 1, 2, 3, 4, 5 [Next/Last]
| Cell Line Name | ECACC No. | IHW Number | Ethnic Origin | Price |
|---|---|---|---|---|
| 203 BLCL | 94031657 | SLE | Caucasian | Price |
| 2041 BLJU | 94071408 | 9336 | African American | Price |
| 205 BLCL | 94031659 | SLE | Caucasian | Price |
| 2094 CRJC | 94071412 | 9338 | African American | Price |
| 211 BLCL | 94031660 | SLE | Caucasian | Price |
| 212 BLCL | 94031661 | SLE | Caucasian | Price |
| 213 BLCL | 94031662 | SLE | Caucasian | Price |
| 214 BLCL | 94031663 | SLE | Caucasian | Price |
| 215 BLCL | 94031664 | SLE | Caucasian | Price |
| 216 BLCL | 94031665 | SLE | Caucasian | Price |
| 219 BLCL | 94031666 | SLE | Caucasian | Price |
| 220 BLCL | 94031667 | SLE | Caucasian | Price |
| 222 BLCL | 94031669 | SLE | Caucasian | Price |
| 223 BLCL | 94031670 | SLE | Caucasian | Price |
| 224 BLCL | 94031671 | SLE | Caucasian | Price |
| 225 BLCL | 94031675 | SLE | Caucasian | Price |
| 227 BLCL | 94031673 | SLE | Caucasian | Price |
| 230 BLCL | 94031674 | SLE | Caucasian | Price |
| 233 BLCL | 94031675 | SLE | Caucasian | Price |
| 234 BLCL | 94031676 | SLE | Caucasian | Price |
